ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ||||
Εγγεγραμμένοι: 12.350 | ||||
Αποτελέσματα της 10/11/2010 [Ώρα 09:28:34] | ||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 34 ET επί συνόλου 35 | ||||
1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 551 | ||
2 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 547 | ||
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 518 | ||
4 | ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 476 | ||
5 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 461 | ||
6 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ - ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΤΡΙΑΔΑ | 436 | ||
7 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 423 | ||
8 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 409 | ||
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 394 | ||
10 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 375 | ||
11 | ΣΤΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 369 | ||
12 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 362 | ||
13 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 342 | ||
14 | ΚΛΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 339 | ||
15 | ΛΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 313 | ||
16 | ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 308 | ||
17 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 290 | ||
18 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 277 | ||
19 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 251 | ||
20 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 237 | ||
21 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 227 | ||
22 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 210 | ||
23 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 208 | ||
24 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 199 | ||
25 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 191 | ||
26 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 191 | ||
27 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 157 | ||
28 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΛΑΚΗΣ | 149 | ||
29 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 127 | ||
30 | ΜΠΙΖΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 117 | ||
31 | ΧΟΥΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 105 | ||
32 | ΜΑΜΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 37 | ||
33 | ΜΠΟΥΡΑ-ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 21 | ||
Δείτε εδώ 11 από τα 35 τμήματα:
https://acrobat.com/#d=xXFJ5myIYdr9tAWceBk0ag
Δείτε εδώ 27 από τα 35 τμήματα:
https://acrobat.com/#d=8BHqzZTopg75JQ5g1wdV6Q
Δείτε εδώ 27 από τα 35 τμήματα:
https://acrobat.com/#d=8BHqzZTopg75JQ5g1wdV6Q
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου